Journal of Automotive Safety and Energy ›› 2023, Vol. 14 ›› Issue (1): 23-30.DOI: 10.3969/j.issn.1674-8484.2023.01.003
• Automotive Safety • Previous Articles Next Articles
XIAO Le1(
), ZHOU Hua1,2,*(
), WANG Chaojian1, LIU Xin1
Received:2022-04-22
Revised:2022-08-15
Online:2023-02-28
Published:2022-08-15
Contact:
ZHOU Hua
E-mail:1348736562@qq.com;xhqcxy@163.com
CLC Number:
XIAO Le, ZHOU Hua, WANG Chaojian, LIU Xin. Influencing factors of vehicle damage degree in vehicle-vehicle collision accident at intersection[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 23-30.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.journalase.com/EN/10.3969/j.issn.1674-8484.2023.01.003
| 变量编码 | 变量名称 | 变量取值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X1 | 路段信息 | 三枝路口 | 四枝路口 | |||
| X2 | 天气 | 晴 | 阴 | 雨 | 雪雾 | |
| X3 | 事故发生时段 | 日间 | 夜间 | 晨昏 | ||
| X4 | 性别 | 女 | 男 | |||
| X5 | 信号灯状态 | 无 | 有 | |||
| X6 | 路灯状态 | 无 | 有 | |||
| X7 | 路表潮湿度 | 湿 | 干 | |||
| X8 | 对向机动车道隔离形式 | 无 | 有 | |||
| X9 | 超速驾驶 | 否 | 是 | |||
| X10 | 酒后驾驶 | 否 | 是 | |||
| X11 | 未按规定让行 | 否 | 是 | |||
| X12 | 车辆类型 | 非机动二三轮车 | 机动二三轮 | 乘用车 | ||
| X13 | 正面碰撞 | 否 | 是 | |||
| X14 | 右侧面碰撞 | 否 | 是 | |||
| X15 | 左侧面碰撞 | 否 | 是 | |||
| 变量编码 | 变量名称 | 变量取值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X1 | 路段信息 | 三枝路口 | 四枝路口 | |||
| X2 | 天气 | 晴 | 阴 | 雨 | 雪雾 | |
| X3 | 事故发生时段 | 日间 | 夜间 | 晨昏 | ||
| X4 | 性别 | 女 | 男 | |||
| X5 | 信号灯状态 | 无 | 有 | |||
| X6 | 路灯状态 | 无 | 有 | |||
| X7 | 路表潮湿度 | 湿 | 干 | |||
| X8 | 对向机动车道隔离形式 | 无 | 有 | |||
| X9 | 超速驾驶 | 否 | 是 | |||
| X10 | 酒后驾驶 | 否 | 是 | |||
| X11 | 未按规定让行 | 否 | 是 | |||
| X12 | 车辆类型 | 非机动二三轮车 | 机动二三轮 | 乘用车 | ||
| X13 | 正面碰撞 | 否 | 是 | |||
| X14 | 右侧面碰撞 | 否 | 是 | |||
| X15 | 左侧面碰撞 | 否 | 是 | |||
| 变量 | 双变量有序Probit模型 (伤亡状态) | 双变量有序Probit模型 (车辆损坏状态) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 标准差 | 系数 | 标准差 | ||
| 路段信息 | -0.024 | 0.119 | 0.146 | 0.106 | |
| 天气 | -0.036 | 0.087 | 0.012 | 0.079 | |
| 事故发生时段 | 0.134 | 0.090 | 0.155** | 0.078 | |
| 性别 | 0.082 | 0.139 | -0.409*** | 0.123 | |
| 信号灯状态 | -0.213* | 0.124 | -0.203* | 0.112 | |
| 路灯状态 | -0.403*** | 0.143 | 0.256** | 0.127 | |
| 路表潮湿度 | -0.051 | 0.195 | 0.128 | 0.177 | |
| 对向机动车道隔离形式 | 0.067 | 0.169 | 0.202 | 0.149 | |
| 超速驾驶 | 0.449*** | 0.165 | 0.177 | 0.143 | |
| 酒后驾驶 | -0.051 | 0.284 | 1.104*** | 0.272 | |
| 未按规定让行 | 0.258** | 0.129 | 0.047 | 0.113 | |
| 车辆类型 | -0.784*** | 0.092 | 0.106* | 0.062 | |
| 正面碰撞 | 0.091 | 0.166 | 0.438*** | 0.144 | |
| 右侧面碰撞 | 0.238 | 0.183 | 0.389** | 0.161 | |
| 左侧面碰撞 | 0.125 | 0.215 | 0.507*** | 0.194 | |
| 变量 | 双变量有序Probit模型 (伤亡状态) | 双变量有序Probit模型 (车辆损坏状态) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 标准差 | 系数 | 标准差 | ||
| 路段信息 | -0.024 | 0.119 | 0.146 | 0.106 | |
| 天气 | -0.036 | 0.087 | 0.012 | 0.079 | |
| 事故发生时段 | 0.134 | 0.090 | 0.155** | 0.078 | |
| 性别 | 0.082 | 0.139 | -0.409*** | 0.123 | |
| 信号灯状态 | -0.213* | 0.124 | -0.203* | 0.112 | |
| 路灯状态 | -0.403*** | 0.143 | 0.256** | 0.127 | |
| 路表潮湿度 | -0.051 | 0.195 | 0.128 | 0.177 | |
| 对向机动车道隔离形式 | 0.067 | 0.169 | 0.202 | 0.149 | |
| 超速驾驶 | 0.449*** | 0.165 | 0.177 | 0.143 | |
| 酒后驾驶 | -0.051 | 0.284 | 1.104*** | 0.272 | |
| 未按规定让行 | 0.258** | 0.129 | 0.047 | 0.113 | |
| 车辆类型 | -0.784*** | 0.092 | 0.106* | 0.062 | |
| 正面碰撞 | 0.091 | 0.166 | 0.438*** | 0.144 | |
| 右侧面碰撞 | 0.238 | 0.183 | 0.389** | 0.161 | |
| 左侧面碰撞 | 0.125 | 0.215 | 0.507*** | 0.194 | |
| 变量 | b / % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无损失 | 轻微刮擦 | 轻微变形 | 局部明显变形 | 大面积严重变形 | 报废 | |
| 事故发生时段 | -0.68 | -3.42 | -1.67 | 2.70 | 2.13 | 0.93 |
| 性别 | 1.74 | 8.77 | 4.28 | -6.93 | -5.47 | -2.39 |
| 信号灯状态 | 0.57 | 2.88 | 1.40 | -2.27 | -1.80 | -0.78 |
| 路灯状态 | -1.10 | -5.53 | -2.70 | 4.37 | 3.45 | 1.51 |
| 酒后驾驶 | -4.32 | -1.74 | -0.62 | 17.18 | 13.57 | 5.92 |
| 非机动二三 轮车 | -0.75 | -3.84 | -1.81 | 3.09 | 2.26 | 1.05 |
| 机动二三轮 车 | -1.16 | -5.96 | -2.82 | 4.79 | 3.51 | 1.64 |
| 乘用车 | -4.01 | -20.62 | -9.74 | 16.56 | 12.14 | 5.66 |
| 正面碰撞 | -1.98 | -9.98 | -4.87 | 7.89 | 6.23 | 2.72 |
| 右侧面碰撞 | -1.75 | -8.82 | -4.31 | 6.97 | 5.50 | 2.40 |
| 左侧面碰撞 | -2.48 | -2.51 | -6.11 | 9.89 | 7.81 | 3.41 |
| 变量 | b / % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无损失 | 轻微刮擦 | 轻微变形 | 局部明显变形 | 大面积严重变形 | 报废 | |
| 事故发生时段 | -0.68 | -3.42 | -1.67 | 2.70 | 2.13 | 0.93 |
| 性别 | 1.74 | 8.77 | 4.28 | -6.93 | -5.47 | -2.39 |
| 信号灯状态 | 0.57 | 2.88 | 1.40 | -2.27 | -1.80 | -0.78 |
| 路灯状态 | -1.10 | -5.53 | -2.70 | 4.37 | 3.45 | 1.51 |
| 酒后驾驶 | -4.32 | -1.74 | -0.62 | 17.18 | 13.57 | 5.92 |
| 非机动二三 轮车 | -0.75 | -3.84 | -1.81 | 3.09 | 2.26 | 1.05 |
| 机动二三轮 车 | -1.16 | -5.96 | -2.82 | 4.79 | 3.51 | 1.64 |
| 乘用车 | -4.01 | -20.62 | -9.74 | 16.56 | 12.14 | 5.66 |
| 正面碰撞 | -1.98 | -9.98 | -4.87 | 7.89 | 6.23 | 2.72 |
| 右侧面碰撞 | -1.75 | -8.82 | -4.31 | 6.97 | 5.50 | 2.40 |
| 左侧面碰撞 | -2.48 | -2.51 | -6.11 | 9.89 | 7.81 | 3.41 |
| [1] | 宁吉喆. 中国统计年鉴—2020: 交通事故情况[EB/OL]. (2020-09-01). http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm. |
| NING Jizhe. China statistical yearbook-2020: Traffic accident situation [EB/OL]. (2020-09-01). http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm. (in Chinese) | |
| [2] | 赵琳娜, 贾兴无, 戴帅, 等. 中国城市道路交通安全特点解析[J]. 城市交通, 2018(3): 9-14. |
| ZHAO Linna, JIA Xingwu, DAI Suai, et al. Analysis of urban road traffic safety characteristics in China[J]. Urban Traffic, 2018(3): 9-14. (in Chinese) | |
| [3] | 何雅琴, 段雨阳, 王晨. 基于累积Logistic模型的行人交通事故严重程度分析及对策研究[J]. 安全与环境学报, 2021(3): 1165-1172. |
| HE Yaqin, DUAN Yuyang, WANG Chen. Analysis of pedestrian traffic accident severity and countermeasure research based on cumulative logistic model[J]. J Safety Envir, 2021(3): 1165-1172. (in Chinese) | |
| [4] |
Islam S, Brown J. A comparative injury severity analysis of motorcycle at-fault crashes on rural and urban roadways in Alabama[J]. Accident Analysis & Prevention, 2017, 108(11): 163-171.
doi: 10.1016/j.aap.2017.08.016 URL |
| [5] | 胡骥, 闫章存, 卢小钊, 等. 基于有序Logit与Probit模型的交通事故严重性影响因素分析[J]. 安全与环境学报, 2018(3): 836-843. |
| HU Ji, YAN Zhangcun, LU Xiaozhao, et al. Analysis of traffic accident severity influencing factors based on ordered Logit and Probit models[J]. J Safety Envir, 2018(3): 836-843. (in Chinese) | |
| [6] | 李俊辉, 汤左淦. 基于混合有序Probit模型的货车翻车驾驶员伤害程度研究[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2021(2): 21-27. |
| LI Junhui, TANG Zuogan. Research on the degree of injury of overturned truck drivers based on hybrid ordered Probit model[J]. J Chongqing Jiaotong Univ: Nat Sci Ed, 2021(2): 21-27. (in Chinese) | |
| [7] | 袁方, 杨轸. 考虑碰撞前行为的交叉口自行车碰撞事故分析: 随机参数次序Probit方法(英文)[J]. 东南大学学报(英文版), 2021(1): 91-97. |
| YUAN Fang, YANG Zhen. Analysis of bicycle crashes at intersections considering pre-crash behavior: A random parameter order Probit method (in English)[J]. J Southeast Univ: Eng Ed, 2021(1): 91-97. (China Journal) | |
| [8] | 陈荔, 李聪颖, 詹立, 等. 城市道路交通事故形态影响因素分析与预测[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2022, 42(4): 98-107. |
| CHEN Li, LI Congying, ZHAN Li, et al. Influencing factors analysis and prediction of urban road traffic accident patterns[J]. J Chang’an Univ (Nat Sci Ed), 2022, 42(4): 98-107. (in Chinese) | |
| [9] | 马景峰, 任刚, 李豪杰, 等. 电动自行车与机动车事故严重性影响因素分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(2): 337-348. |
| MA Jinfeng, REN Gang, LI Haojie, et al. Analysis of factors influencing the severity of electric bicycle and motor vehicle accidents[J]. Transp Syst Eng Info, 2022, 22(2): 337-348. (in Chinese) | |
| [10] | 赵晓华, 姚莹, 丁阳, 等. 基于导航数据的交叉口进口道安全风险评估及诊断方法[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2020(12): 1733-1741. |
| ZHAO Xiaohua, YAO Ying, DING Yang, et al. Safety risk assessment and diagnosis method of intersection entrance road based on navigation data[J]. J Tongji Uni: Nat Sci Ed, 2020(12): 1733-1741. (in Chinese) | |
| [11] | 汪莹, 黄新. 基于安全服务水平的城市道路信号交叉口安全评价研究[J]. 公路, 2014(11): 143-149. |
| WANG Ying, HUANG Xin. Research on safety evaluation of urban road signal intersections based on safety level of service[J]. Highway, 2014(11): 143-149. (in Chinese) | |
| [12] |
郭延永, 刘攀, 吴瑶, 等. 基于冲突极值模型的非常规信号交叉口安全评价[J]. 中国公路学报, 2022, 35(1): 85-92.
doi: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2022.01.008 |
| GUO Yanyong, LIU Pan, WU Yao, et al. Safety evaluation of unconventional signalized Intersection based on traffic conflict extreme model[J]. Chin J Highway Transp, 2022, 35(1): 85-92. (in Chinese) | |
| [13] | 王晨, 夏井新, 陆振波, 等. 基于微观仿真与极值理论的城市交叉口安全评价方法[J]. 中国公路学报, 2018, 31(4): 288-295+303. |
| WANG Chen, XIA Jingxin, LU Zhenbo, et al. Safety evaluation method based on traffic simulation and extreme value theory[J]. Chin J Highway Transp, 2018, 31(4): 288-295+303. (in Chinese) | |
| [14] |
曹弋, 李德高, 杨忠振. 考虑第三方损失的城市道路交通事故严重程度评价方法[J]. 中国公路学报, 2019, 32(11): 212-218.
doi: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2019.11.021 |
| CAO Yi, LI Degao, YANG Zhongzhen. Evaluation method of urban road traffic accident severity considering third-party losses[J]. Chin J Highways Transp, 2019, 32(11): 212-218. (in Chinese) | |
| [15] | 姚红光, 李智忠, 林彦. 突发交通事故下城市道路交通网络的延误扩散临界研究[J]. 系统管理学报, 2017, 26(4): 663-669. |
| YAO Honguang, LI Zhizhong, LIN Yan. Critical boundary of delay spread on urban road traffic network under disruptive traffic accidents[J]. J Syst Manag, 2017, 26(4): 663-669. (in Chinese) | |
| [16] | 蔡娜. 女性驾驶员驾驶心理及行为分析[J]. 北京人民警察学院学报. 2007(5): 58-60. |
| CAI Na. Analysis of female drivers’ driving psychology and behavior[J]. J Beijing Police College, 2007(5): 58-60. (in Chinese) | |
| [17] |
周华, 刘峰, 李平飞, 等. 电动二轮车侧倾角对骑车人头部损伤影响研究[J]. 中国安全科学学报, 2019(5): 79-84.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.05.014 |
| ZHOU Hua, LIU Feng, LI Pinfei, et al. Study on the effect of side tilt angle of electric two-wheelers on cyclists’ head injury[J]. Chin J Safety Sci, 2019(5): 79-84. (in Chinese) |
| [1] | ZHANG Daowen, LI Min, PANG Shaorong, LUO Qirui. Accident causes and its topological hierarchy analysis for heavy-duty trucks and two-wheelers [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(2): 157-164. |
| [2] | CHENG Yufeng, ZOU Tiefang, LI Pingfan. Core risk factors of major guardrail-type traffic accidents based on an integrated DEMATEL/ISM [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(2): 165-172. |
| [3] | ZHANG Hong, YU Hailiang, ZHENG Zan, YUAN Shengdong, XIONG Guoqiang. Modeling and application of road intersections based on digital twins [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 55-61. |
| [4] | ZHANG Daowen, WANG Chaojian, JIANG Jun, LI Huawei. Analysis of the severity of vehicle to vehicle accidents considering the interaction of factors [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(4): 643-650. |
| [5] | LI Pingfei, JIN Siyu, HU Wenhao, GAO Li, CHE Yaoyu, TAN Zhengping, DONG Xiaofei. Complexity evaluation of vehicle-vehicle accident scenarios for autonomous driving simulation tests [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(4): 697-704. |
| [6] | CHEN Jiayong, WU Xinye. Parameter calculation of traffic accidents based on the plastic deformation energy and the improved momentum method [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(3): 446-452. |
| [7] | YUAN Quan, QI Yuerui, YU Di, XU Xuecai. Contributing factors and risky scenario of cyclists’ smart phone using behavior [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(1): 48-54. |
| [8] | ZHANG Daowen, LIU Qi, QIU Jianbing, LIAO Wenjun, MU Yaoyao, JIN Siyu. Influence of pedestrian’s emergency posture on pedestrian injury in vehicle - pedestrian collision [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2021, 12(4): 456-466. |
| [9] | LIAO Jingqian, ZHANG Daowen, GAO Li, LIAO Wenjun. Research on dangerous scene of T-intersection based on NAIS database accident data clustering [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2021, 12(3): 336-345. |
| [10] | HAO Lulu, XIE Hui, SONG Kang, YAN Long. Trajectory prediction algorithm of unmanned vehicles at urban intersection based on edge computing [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2021, 12(2): 163-172. |
| [11] | YUAN Quan, YU Di, XIAO Ruixuan, SHI Yi, WANG Mingzhi. The influence characteristics of pedestrian mental risk image under the interaction of multiple factors [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2020, 11(4): 511-517. |
| [12] | LI Zhenglei, CHU Duanfeng, HE Yi, LU Liping, WU Chaozhong. Longitudinal control method of cooperative autopilot vehicle platooning considering time delays [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2020, 11(2): 182-188. |
| [13] | DAI Rongjian,DING Chuan,LU Yingrong,ZHAO Fuquan . Cooperated control of signal and vehicle trajectory under the autonomous vehicle environment [J]. Journal Of Automotive Safety And Energy, 2019, 10(4): 531-539. |
| [14] | ZHU Shuliang, YU Tao, LI Jun. Traffic safety early warning at intersection based on machine vision and information sharing [J]. Journal Of Automotive Safety And Energy, 2018, 9(2): 156-163. |
| [15] | Omar YAQUB, WANG Jianqiang,LI Lingxi . Modeling, Analysis, and Simulation of a Traffic Intersection Using Timed Hybrid Petri Nets [J]. Journal Of Automotive Safety And Energy, 2016, 07(01): 25-34. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||