Journal of Automotive Safety and Energy ›› 2025, Vol. 16 ›› Issue (4): 529-538.DOI: 10.3969/j.issn.1674-8484.2025.04.003
• Automotive Safety • Previous Articles Next Articles
Received:2024-10-30
Revised:2025-03-13
Online:2025-08-30
Published:2025-08-27
CLC Number:
LI Hao, ZHOU Hao. Emergency vehicle detection in noisy environments based on acoustic spectral-temporal information fusion[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2025, 16(4): 529-538.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.journalase.com/EN/10.3969/j.issn.1674-8484.2025.04.003
| 样本编号 | 真实 标签 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | ||
| Amb820 | 1 | 0.400 000 | 0.170 000 | 37.700 00 |
| Amb821 | 1 | 4.440 000 | 15.150 00 | 35.860 00 |
| Amb822 | 1 | 0.100 000 | 0.000 004 | 36.400 00 |
| Amb823 | 1 | 0.060 000 | 0.000 004 | 35.510 00 |
| Road96 | 0 | 0.030 000 | 0.000 040 | 0.000 008 |
| Road97 | 0 | 0.020 000 | 0.000 200 | 0.000 100 |
| Road98 | 0 | 0.020 000 | 0.000 040 | 0.000 060 |
| Road99 | 0 | 0.010 000 | 0.000 050 | 0.000 040 |
| 样本编号 | 真实 标签 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | ||
| Amb820 | 1 | 0.400 000 | 0.170 000 | 37.700 00 |
| Amb821 | 1 | 4.440 000 | 15.150 00 | 35.860 00 |
| Amb822 | 1 | 0.100 000 | 0.000 004 | 36.400 00 |
| Amb823 | 1 | 0.060 000 | 0.000 004 | 35.510 00 |
| Road96 | 0 | 0.030 000 | 0.000 040 | 0.000 008 |
| Road97 | 0 | 0.020 000 | 0.000 200 | 0.000 100 |
| Road98 | 0 | 0.020 000 | 0.000 040 | 0.000 060 |
| Road99 | 0 | 0.010 000 | 0.000 050 | 0.000 040 |
| 样本类型 | 得分 | ||
|---|---|---|---|
| 用2种模型 | 仅用时域 | 仅用频域 | |
| 静止状态样本1 | 30.550 0 | 3.120.0 | 2.790 0 |
| 静止状态样本2 | 29.170 0 | 0.003 5 | 17.770 0 |
| 高速行驶样本1 | 32.250 0 | 30.970 0 | 1.520 0 |
| 高速行驶样本2 | 35.460 0 | 0.490 0 | 0.070 0 |
| 样本类型 | 得分 | ||
|---|---|---|---|
| 用2种模型 | 仅用时域 | 仅用频域 | |
| 静止状态样本1 | 30.550 0 | 3.120.0 | 2.790 0 |
| 静止状态样本2 | 29.170 0 | 0.003 5 | 17.770 0 |
| 高速行驶样本1 | 32.250 0 | 30.970 0 | 1.520 0 |
| 高速行驶样本2 | 35.460 0 | 0.490 0 | 0.070 0 |
| [1] | WANG Yisong, WANG Chunyan, ZHAO Wanzhong, et al. Decision-making and planning method for autonomous vehicles based on motivation and risk assessment[J]. IEEE Trans Vehi Tech, 2021, 70(1): 107-120. |
| [2] | Tran V T, Tsai W H. Acoustic-based emergency vehicle detection using convolutional neural networks[J]. IEEE Access, 2020, 8: 75702-75713. |
| [3] | 杨烁祯, 张珑, 王建华, 等. 声音事件检测综述[J]. 广西师范大学学报:自然科学版, 2023, 41(2): 1-18. |
| YANG Shuozhen, ZHANG Long, WANG Jianhua, et al. Review of sound event detection[J]. J Guangxi Normal Univ: Sci Ed, 2023, 41(2): 1-18. (in Chinese) | |
| [4] | 孔鸿运. 行车环境下鲁棒的声学事件检测方法[D]. 哈尔滨工业大学, 2013. |
| KONG Hongyun. Robust acoustic event detectionmethods in driving environment[D]. Harbin Institute of Technology, 2013. (in Chinese) | |
| [5] | Fragoulis D K, Avaritsiotis J N. A siren detection system based on mechanical resonant filters[J]. Sensors, 2001, 1(4): 121-137. |
| [6] | Supreeth H V, Rao S, Chethan K, et al. Identification of ambulance siren sound and analysis of the signal using statistical method[C]// Proc 2020 Int'l Conf Intelli Eng Manag (ICIEM), IEEE 2020: 198-202. |
| [7] | Meynard A, Torrésani B. Spectral analysis for nonstationary audio[J]. IEEE/ACM Trans Audio, Speech, Langu Proc, 2018, 26(12): 2371-2380. |
| [8] | 石瑞, 杨立东, 郭勇, 等. 基于生成对抗网络的车载语音增强应用[J]. 国外电子测量技术, 2023, 42(2): 151-156. |
| SHI Rui, YANG Lidong, GUO Yong, et al. Vehicle voice enhancement application based on generative adversarial network[J]. Forei Elect Meas Tech, 2023, 42(2): 151-156. (in Chinese) | |
| [9] | Pacheco A. Acoustic Spectral Analysis for Emergency Vehicle Detection: Symbolic and CNN Approaches[J]. Adva Artif Intel Mach Learning, 2024, 4(2): 2189-2200. |
| [10] | Usaid M, Asif M, Rajab T, et al. Ambulance siren detection using artificial intelligence in urban scenarios[J]. Sir Syed Univ Res J Eng Techy, 2022, 12(1): 92-97. |
| [11] | Jonnadula E P, Khilar P M. Comparison of Various Techniques for Emergency Vehicle Detection Using Audio Processing[M]. Cloud security. Boca Raton: CRC Press, 2021: 64-75. |
| [12] | Schröder J, Goetze S, Grützmacher V, et al. Automatic acoustic siren detection in traffic noise by part-based models[C]// Proc 2013 IEEE Int'l Conf Acoustics, Speech Signal Proc, F, 2013: 493-497. |
| [13] |
Asif M, Usaid M, Rashid M, et al. Large-scale audio dataset for emergency vehicle sirens and road noises[J]. Scientific Data, 2022, 9(1): 599-608.
doi: 10.1038/s41597-022-01727-2 pmid: 36195730 |
| [14] | LIU Youde, GUAN Jian, ZHU Qiaoxi, et al. Anomalous sound detection using spectral-temporal information fusion[C]// Proc ICASSP 2022-2022 IEEE Int'l Conf Acoustics, Speech Signal Proc (ICASSP), F, 2022: 816-820. |
| [15] | HOU Qibin, ZHOU Daquan, FENG Jiashi. Coordinate attention for efficient mobile network design[C]// Proc IEEE/CVF Conf Computer Vision Pattern Reco, F, 2021: 13713-13722. |
| [1] | LI Yixuan, WU Xiao, TANG Kai, LI Zheng. Research on electrical vehicle's sliding mode in small overlap impact crash test [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2025, 16(6): 867-876. |
| [2] | LIU Guosheng, SU Xiner, WANG Jianfeng, LIU Zhenwei. Night lane detection method based on deep generation network [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2025, 16(3): 452-462. |
| [3] | DI Yage, ZHOU Jian, LU Jie, QIN Jia, WEI Yuqin, WANG Congjin, HAO Zhaoyang, MIAO Xuelong. Functional safety concept design for EMB brake-by-wire system based on vehicle dynamic [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2024, 15(6): 830-838. |
| [4] | NIE Jin, ZHANG Xiang, ZHANG Yue, WANG Bingyu, YI Xiangxian, ZHOU Wu. Typical accident scene extraction and accident factor association rules analysis for truck-two-wheeler collisions [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2024, 15(4): 503-510. |
| [5] | ZHANG Daowen, LEI Yi, REN Yao, TANG Kaiwen, DONG Xinchi, LUO Jing, HU Wenhao. Pedestrian lower limb dynamic response and injury biomechanical analysis based on pedestrian-vehicle collision accident reconstruction [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(6): 671-680. |
| [6] | WU Hequan, GONG Chuangye, REN Qifan, ZHOU Huilai, MAO Haojie. Effect of head rotation on neck responses under rear impact [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(3): 282-289. |
| [7] | ZHANG Xi, LIAO Yulan, LI Qinyi, CHEN Yiqing. Fault diagnosis of vehicle motor-bearings under safe running by digital-twin technology [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(2): 232-238. |
| [8] | LIU Tianquan, WANG Bingyu, WU He, ZOU Jun, MAO Mingxiang. Effects of the bumper stiffness characteristics on the pedestrian head injuries and the lower extremities injuries [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 17-22. |
| [9] | XU Zhe, GAO Guanyu, LIU Cancan, LOU Lei. Multi-point intrusion side impact method for the child restraint system and dummy injury [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 38-45. |
| [10] | WANG Xuanyao, CHENG Wangfeng, MA Chengcheng. Man-machine cooperative control strategy of the longitudinal collision avoidances based on the factors of driver, vehicle and road [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 46-54. |
| [11] | CHENG Jie, ZHENG Kai, QIN Jia, WU Xiaodong. Functional safety analysis and application design of EMB system for intelligent vehicles [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2023, 14(1): 69-79. |
| [12] | YE Fan, WANG Bingyu, HAN Yong, YE Saifeng, YU Yi. Kinematic equation and injury risk analysis of the chest of 6-year-old child occupant under frontal crash [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(4): 617-624. |
| [13] | YANG Mingjun, BU Xiaobing, GUO Qingxiang. Analysis of differences in far side protection responses of different occupant genders based on a certain vehicle [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(4): 634-642. |
| [14] | YANG Zhen, WANG Xingchang, GUANG Lijun, SUN Haiyun, FAN Yukun, ZHU He, ZHOU Dayong, GU Xianguang. Research on occupant high-risk accident scenarios of passenger cars in China [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(4): 659-666. |
| [15] | ZOU Tiefang, ZHAO Yunlong, XIAO Jing, LI Yanchun. Effectiveness evaluations and protecting for pedestrian ground contact injury by coupling the airbag and controlling vehicle braking [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2022, 13(3): 438-445. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
